O tipo plataforma do RUÍDO 81915 do aço de carcaça de C montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tipo C | Escala de SWL: | 10-320KN |
---|---|---|---|
Materiais: | O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial pa | Padrão técnico: | RUÍDO 81915:1998-8 |
Peso: | 18 a 795kg | Tratamento de superfície: | limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento d |
Certificados de classificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS |
Descrição de produto
O tipo plataforma do RUÍDO 81915 do aço de carcaça de C montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento
Descrição:
O RUÍDO 81915 que cumpre com o padrão alemão tem diversos tipos, tipo A, B, C, D e E. Mounted na plataforma ou no baluarte, pode limitar a posição da corda e entrementes para proteger a corda da fricção.
Especificação técnica principal:
1.Type: Tipo C;
Escala 2.SWL: 10-320KN;
3.Materials: O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial para o quebra-gelo.
padrão 4.Technical: RUÍDO 81915:1998-8
5.Weight: 18 a 795kg;
tratamento 6.Surface: limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento de superfície de aço inoxidável, personalizado lustrado disponível.
certificados 7.Classification: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Parâmetro técnico principal:
Substantivo tamanho |
SWL KN |
b1 | b2 | d | e | f | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | r1 | r2 | s1 | s2 | w1 | w2 | Peso (GGG) quilograma |
Peso (GS) quilograma |
1 | 10 | 250 | 175 | 30 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 115 | R80 | R45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 18 | 19,5 |
2 | 20 | 315 | 225 | 35 | 158 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 125 | R100 | R57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 27 | 29 |
3 | 30 | 390 | 275 | 40 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 140 | R125 | R70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 44 | 48 |
5 | 50 | 480 | 340 | 45 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 160 | R150 | R90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 78 | 85 |
8 | 80 | 585 | 415 | 50 | 293 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | R180 | R112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 127 | 136 |
12 | 120 | 710 | 500 | - | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | - | R220 | R135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 199 | 211 |
20 | 200 | 840 | 595 | - | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | - | R260 | R160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 302 | 325 |
32 | 320 | 1100 | 800 | - | 550 | - | 700 | 150 | 80 | 1300 | - | R350 | R200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 770 | 840 |
A tiragem do tipo plataforma do RUÍDO 81915 do aço de carcaça de C montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento