Tipo aço de carcaça Marine Deck Mounted Chock Ship do RUÍDO 81915 de E que reboca o equipamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tipo E | Escala de SWL: | 80-200KN |
---|---|---|---|
Materiais: | O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial pa | Padrão técnico: | RUÍDO 81915:1998-8 |
Peso: | 185 a 540kg | Tratamento de superfície: | limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento d |
Certificados de classificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS | ||
Destacar: | Calço marinho da plataforma,Calço da plataforma do RUÍDO 81915,Tipo calço do baluarte de E |
Descrição de produto
Tipo aço de carcaça Marine Deck Mounted Chock Ship do RUÍDO 81915 de E que reboca o equipamento
Descrição:
O RUÍDO 81915 que cumpre com o padrão alemão tem diversos tipos, tipo A, B, C, D e E. Mounted na plataforma ou no baluarte, pode limitar a posição da corda e entrementes para proteger a corda da fricção.
Especificação técnica principal:
1. Tipo: Tipo E;
2. Escala de SWL: 80-200KN;
3. Materiais: O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial para o quebra-gelo.
4. Padrão técnico: RUÍDO 81915:1998-8
5. Peso: 185 a 540kg;
6. Tratamento de superfície: limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento de superfície de aço inoxidável, personalizado lustrado disponível.
7. Certificados de classificação: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Parâmetro técnico principal:
Substantivo tamanho |
SWL kN |
a | b3 | C | e | h1 | l1 | l3 | r1 | r2 | r3 | r4 | S1 | W1 | W2 | Peso Quilograma |
8 | 80 | 340 | 752 | 130 | 460 | 360 | 680 | 750 | R180 | R113 | R110 | R293 | 18 | 320 | 225 | 185 |
12 | 120 | 350 | 775 | 130 | 470 | 360 | 760 | 800 | R180 | R125 | R100 | R305 | 28 | 400 | 250 | 300 |
20 | 200 | 560 | 1 070 | 190 | 650 | 520 | 1020 | 1200 | R260 | R160 | R170 | R420 | 28 | 500 | 320 | 540 |
Tiragem do tipo carcaça Marine Deck Mounted Chock Ship de aço do RUÍDO 81915 de E que reboca o equipamento