Triângulo de aço Marine Plate Delta Plate For que reboca o navio que reboca o equipamento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Número do modelo: | padrão ou personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Based on quotation |
| Detalhes da embalagem: | Exportar palete padrão ou embalagem personalizada |
| Tempo de entrega: | Com base nos requisitos do projeto |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | Produção personalizada com base nos requisitos do projeto |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Placa Delta Marinha / Placa Triângulo, tipo reto, tipo curvo | Material: | Aço de liga de forjamento, aço C-Mn de forjamento, placa de aço macio de maior resistência, aço inox |
|---|---|---|---|
| Prova testada: | 150% SWL | Tratamento de superfície: | Pintura, galvanizada, polida espelhada |
| certificado: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, etc. | ||
| Destacar: | Placa de aço do delta para rebocar,placa marinha de aço do delta para rebocar,Placa marinha do triângulo |
||
Descrição de produto
Placa Delta Triângulo de Aço Marinha para Equipamento de Reboque de Navios de Reboque
Descrição:
Placa de triângulo marinho também chamada de placa delta é comumente usada para combinar linhas de reboque em um freio de reboque.É usado para o reboque do navio.Toda a borda livre deve ser retificada para R3 sem rebarbas.
Principais Especificações Técnicas:
- Tipo: Marine Delta Plate/Triangle plate, tipo reto, tipo curvo
- Material: Aço de liga de forjamento, aço C-Mn de forjamento, placa de aço suave de alta resistência, aço inoxidável;
- Testado à prova: 150% SWL
- Tratamento de superfície: Pintura, Galvanizado, Espelho Polido;
- Certificado: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, etc.
Principais Parâmetros Técnicos:
| Carga de Trabalho Segura | Máx.Carga de ruptura | UMA | B | C | R | Peso |
| Tonelada | Tonelada | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | KG |
| 17 | 85 | 47 | 35 | 120 | 65 | 10 |
| 25 | 125 | 55 | 40 | 150 | 80 | 18 |
| 35 | 175 | 60 | 50 | 160 | 90 | 28 |
| 55 | 275 | 75 | 70 | 210 | 105 | 58 |
| 85 | 425 | 90 | 80 | 230 | 135 | 96 |
| 120 | 600 | 105 | 100 | 280 | 170 | 188 |
| 150 | 750 | 115 | 110 | 320 | 185 | 256 |
| 175 | 875 | 115 | 110 | 320 | 195 | 274 |
| 200 | 1000 | 140 | 120 | 390 | 215 | 390 |
| 250 | 1250 | 150 | 140 | 390 | 240 | 518 |
| 300 | 1500 | 160 | 150 | 420 | 250 | 617 |
| 400 | 2000 | 185 | 200 | 490 | 300 | 1170 |
| 500 | 2500 | 200 | 200 | 550 | 360 | 1619 |
| 600 | 3000 | 220 | 200 | 600 | 400 | 1972 |
![]()
Desenho de Triângulo de Aço Placa Delta Marinha Para Rebocar Equipamento de Reboque de Navios
![]()




