O formulário do RUÍDO 81915 um baluarte do aço de carcaça montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tipo A, tipo B | Escala de SWL: | 10-320KN |
---|---|---|---|
Materiais: | O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial pa | Padrão técnico: | RUÍDO 81915:1998-8 |
Peso: | 19,5 a 840kg | Tratamento de superfície: | limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento d |
Certificados de classificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS |
Descrição de produto
O formulário do RUÍDO 81915 um baluarte do aço de carcaça montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento
Descrição:
O RUÍDO 81915 que cumpre com o padrão alemão tem diversos tipos, tipo A, B, C, D e E. Mounted na plataforma ou no baluarte, pode limitar a posição da corda e entrementes para proteger a corda da fricção.
Especificação técnica principal:
1. Tipo: Tipo A, tipo B;
2. Escala de SWL: 10-320KN;
3. Materiais: O aço do C-manganês da carcaça, moldar de aço inoxidável, igualmente pode fornecer o aço especial para o quebra-gelo.
4. Padrão técnico: RUÍDO 81915:1998-8
5. Peso: 19,5 a 840kg;
6. Tratamento de superfície: limpando com jato de areia a S2.5 + uma camada de primeira demão da loja da cola Epoxy, tratamento de superfície de aço inoxidável, personalizado lustrado disponível.
7. Certificados de classificação: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Parâmetro técnico principal:
Substantivo tamanho |
SWL KN |
b1 | b2 | d | e | f | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | r1 | r2 | s1 | s2 | w1 | w2 | Peso (GGG) quilograma |
Peso (GS) quilograma |
1 | 10 | 250 | 175 | 30 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 115 | R80 | R45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 16,5 | 18 |
2 | 20 | 315 | 225 | 35 | 157,5 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 125 | R100 | R57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 24 | 26 |
3 | 30 | 390 | 275 | 40 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 140 | R125 | R70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 39 | 42 |
5 | 50 | 480 | 340 | 45 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 160 | R150 | R90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 69 | 74 |
8 | 80 | 585 | 415 | 50 | 292,5 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | R180 | R112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 112 | 120 |
12 | 120 | 710 | 500 | - | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | - | R220 | R135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 175 | 185 |
20 | 200 | 840 | 595 | - | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | - | R260 | R160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 265 | 285 |
32 | 320 | 1100 | 800 | - | 550 | 700 | 150 | 80 | 1300 | - | R350 | R200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 730 | 795 |
A tiragem do formulário do RUÍDO 81915 um baluarte de aço da carcaça montou a amarração do navio do calço que reboca o equipamento