Equipamento de amarração da plataforma do navio do carretel de fio da corda da fibra de CB/T 498-1995
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro aplicável: | 28~72mm | Capacidade de armazenamento do tambor do comprimento do fio de aço: | 110~220m |
---|---|---|---|
O pé aparafusa a quantidade: | 8~12 | Material: | 304, 316L de aço inoxidável, aço de aço inoxidável, suave lustrado |
Descrição de produto
Equipamento de amarração da plataforma do navio do carretel de fio da corda da fibra de CB/T 498-1995
Descrição:
O carretel de fio de aço marinho de CB/T 498 é usado para armazenar a corda da fibra sintética. É de pouco peso,
Especificações técnicas principais:
1. Aplicável para armazenar a corda da fibra sintética
2. Nove especs. diferentes
3. Diâmetro aplicável: 28~72mm;
4. Capacidade de armazenamento do cilindro de comprimento do fio de aço: 110~220m;
5. O pé aparafusa a quantidade: 8~12;
6. Material: 304, 316L de aço inoxidável, aço de aço inoxidável, suave lustrado.
7. Superfície lisa sem rebarbas, quebras, cantos afiados etc.
8. Eixo lubrificado;
9. Limpar com jato de areia de Sa2.5 e pintura anticorrosiva da cola Epoxy;
11. As exigências especiais do cliente da reunião;
Parâmetros técnicos principais:
Tipo | Diâmetro da fibra Fio |
Capacidade do cilindro | D | D1 | D2 | L | L1 | B | B1 | H | Diâmetro do parafuso. (milímetro) |
Uma quantidade do parafuso | b | B2 | Peso (quilograma) |
30 | 28~30 | 140~220 | 190 | 650 | 820 | 750 | 930 | 650 | 630 | 520 | M16 | 8 | 40 | 190 | 85,1 |
34 | 32~34 | 160~220 | 190 | 650 | 820 | 860 | 1046 | 650 | 630 | 520 | 89,1 | ||||
38 | 36~38 | 170~220 | 190 | 650 | 820 | 880 | 1056 | 650 | 630 | 520 | 93,1 | ||||
42 | 40~42 | 170~220 | 255 | 810 | 980 | 850 | 1056 | 820 | 650 | 575 | 10 | 185 | 118,5 | ||
46 | 44~46 | 180~220 | 255 | 810 | 980 | 930 | 1126 | 820 | 650 | 575 | 122,5 | ||||
50 | 48~50 | 180~220 | 325 | 970 | 1140 | 910 | 1108 | 980 | 800 | 655 | 225 | 140,3 | |||
54 | 52~54 | 190~220 | 325 | 970 | 1140 | 930 | 1128 | 980 | 800 | 655 | 145,3 | ||||
60 | 56~60 | 190~220 | 405 | 1150 | 1320 | 905 | 1108 | 1140 | 880 | 745 | 12 | 212 | 182,6 | ||
72 | 64~70~72 | 200~220 | 490 | 1330 | 1500 | 920 | 1132 | 1310 | 1030 | 830 | 246 | 216,1 |
Tiragem do equipamento de amarração da plataforma do navio do carretel de fio da corda da fibra de CB/T 498-1995