Poder alto da posse da âncora de Stockless AC-14 HHP para a âncora do navio e a corrente de âncora
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Âncora de AC-14 HHP | Material: | aço de moldação |
---|---|---|---|
Peso nominal: | 175kg a 30000kg | Tratamento de superfície: | Pintura preta do betume, pintura deoxidação ou personalizado |
Certificados de classificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, etc. | ||
Realçar: | Âncora de HHP e corrente de âncora,Âncora da C.A. 14,HHP ancoram C.A. 14 |
Descrição de produto
Poder alto da posse da âncora de Stockless AC-14 HHP para a âncora do navio e a corrente de âncora
Descrição:
A âncora de AC-14 HHP é um tipo da âncora stockless com poder guardando alto. Nós fornecemos a âncora conservada em estoque, âncora stockless, âncora da garra, âncora inteiramente equilibrada, âncora do arado, âncora de Bruce, âncora da guilhotina, única âncora do solha, âncora alta do poder guardando, âncora de Stevshark, âncora de Stevpris MK5, âncora dada forma pirâmide (HHP ancora), âncoras de AC-14 HHP, âncoras de Danforth HHP, âncoras de pouco peso, Hall Anchors, âncoras de Spek, âncoras de Japão Stockless, âncoras de Admiralty, âncora de aço inoxidável.
Especificação técnica principal:
- Tipo: Âncora de AC-14 HHP
- Material: Aço de moldação
- Peso nominal: 175kg a 30000kg
- Tratamento de superfície: Pintura preta do betume, pintura deoxidação ou personalizado
- Certificados de classificação: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, etc.
Parâmetros técnicos principais:
SUBSTANTIVO PESO |
DIMENSÕES (MILÍMETROS) | ||||||||
(Quilograma) | B | C | D | E | F | G | J | ||
75 | 550 | 326 | 350 | 606 | 188 | 185 | 115 | 24 | |
495 | 1025 | 610 | 650 | 1135 | 350 | 348 | 235 | 50 | |
1080 | 1350 | 805 | 855 | 1495 | 461 | 455 | 280 | 62 | |
2100 | 1686 | 1005 | 1070 | 1865 | 575 | 570 | 380 | 82 | |
3040 | 1896 | 1130 | 1204 | 2100 | 646 | 640 | 410 | 90 | |
4840 | 2225 | 1330 | 1410 | 2465 | 760 | 755 | 480 | 110 | |
5175 | 2275 | 1358 | 1443 | 2520 | 777 | 770 | 480 | 110 | |
6000 | 2390 | 1426 | 1515 | 2646 | 816 | 810 | 500 | 110 | |
7875 | 2610 | 1558 | 1655 | 2890 | 891 | 884 | 600 | 130 | |
8775 | 2707 | 1614 | 1715 | 2996 | 924 | 916 | 630 | 135 | |
9675 | 2805 | 1674 | 1778 | 3104 | 957 | 948 | 640 | 140 | |
10125 | 2850 | 1700 | 1806 | 3152 | 972 | 960 | 640 | 140 | |
11025 | 2930 | 1750 | 1859 | 3247 | 1001 | 990 | 660 | 145 | |
12075 | 3010 | 1800 | 1906 | 3343 | 1027 | 1020 | 700 | 155 | |
13350 | 3132 | 1870 | 1986 | 3470 | 1069 | 1060 | 700 | 155 | |
14100 | 3178 | 1896 | 2015 | 3520 | 1084 | 1076 | 730 | 160 | |
15400 | 3272 | 1954 | 2075 | 3626 | 1117 | 1108 | 770 | 170 | |
16900 | 3350 | 2000 | 2126 | 3720 | 1144 | 1144 | 770 | 170 | |
17800 | 3440 | 2050 | 2180 | 3806 | 1173 | 1162 | 800 | 180 | |
18800 | 3500 | 2088 | 2220 | 3875 | 1193 | 1185 | 800 | 180 | |
20000 | 3573 | 2132 | 2265 | 3956 | 1220 | 1210 | 820 | 185 | |
25000 | 4100 | 2437 | 2600 | 4577 | 1399 | 1375 | 880 | 200 | |
30000 | 4358 | 2888 | 2765 | 4663 | 1484 | 1380 | 940 | 210 |
Desenho do poder alto da posse da âncora de Stockless AC-14 HHP para a âncora do navio e a corrente de âncora