Corrente da tampa da escotilha
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Corrente da placa do portal | Material: | Aço carbono etc. |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | O preto pintou | Estrutura: | Extremidade instantânea corrente soldada |
Característica: | Resistente ao calor | cor: | Etc. preto |
Tamanho da corrente: | 11mm a 30mm | Uso: | corrente do arrasto |
Destacar: | Corrente da placa do portal do aço carbono,Corrente pintada preta da placa do portal |
Descrição de produto
Corrente da tampa da escotilha
A corrente da tampa da escotilha pode ser usada como tampa da escotilha de arrasto.Pode ser transportado em caixas ou caixas de madeira ou tambores e paletes.Pode ser personalizado de acordo com as necessidades.De um modo geral, existem vários tamanhos de 11mm-30mm, que passaram pela certificação do sistema de qualidade ISO9001:2008.
Principais Especificações Técnicas:
- Tipo: Corrente de Placa de Escotilha
- Material: aço carbono etc
- Tratamento de superfície: pintado de preto
- Estrutura: Corrente Soldada de Ponta Flash
- Característica: Resistente ao fogo
- Tamanho da corrente: 11mm a 30mm
- Cor: preto etc
- Uso: corrente de arrasto
Principais Parâmetros Técnicos:
Diâmetro |
Lado de dentro Comprimento |
Fora Largura |
Carga de prova | Carga de ruptura |
Aproximadamente Peso |
milímetros | milímetros | milímetros | kN | kN | kg/m |
11 | 43 | 12,5 | 57 | 116 | 2,39 |
14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3,95 |
14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4,32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5,34 |
16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5,29 |
18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6,32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9,5 |
20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8,57 |
22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9,86 |
22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9,24 |
22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10,6 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |
