Corrente para Ash Handler
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zhongyuan |
Certificação: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Número do modelo: | Padrão e personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | As per quotation |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou personalizado |
Tempo de entrega: | Conforme a oferta |
Termos de pagamento: | TT, L/C, etc. |
Habilidade da fonte: | Satisfaça necessidades dos clientes |
Informação detalhada |
|||
Material: | Liga, aço carbono | Tratamento de superfície: | lustro, galvanizando |
---|---|---|---|
Estrutura: | Extremidade instantânea corrente soldada | Característica: | Resistente ao calor |
cor: | COR SÓLIDA | Tamanho da corrente: | 14*50mm a 30*120mm |
Uso: | A corrente da transmissão, arrasta a corrente, corrente transportadora, corrente especial dedicada | ||
Destacar: | Ash Handler Chain resistente ao calor,Aço carbono Ash Handler Chain |
Descrição de produto
Corrente para Ash Handler
A corrente para o alimentador da cinza pode ser forjada através da carcaça de investimento, forjar, fazendo à máquina, morre projeto e outros processos. Este tipo da corrente encontra o padrão do ISO 9001 e pode ser usado na corrente da transmissão, na corrente do arrasto, na corrente transportadora e em corrente especial dedicada.
Especificações técnicas principais:
- Material: Liga, aço carbono
- Tratamento de superfície: Polonês, galvanizando
- Estrutura: Extremidade instantânea corrente soldada
- Característica: Resistente ao calor
- Cor: Cor sólida
- Tamanho da corrente: 14*50mm a 30*120mm
- Uso: A corrente da transmissão, arrasta a corrente, corrente transportadora, corrente especial dedicada
Parâmetros técnicos principais:
Substantivo diâmetro |
Passo (milímetro) |
Largura (milímetros) | Peso kg/m |
Quebrando a carga mínima (KN) | Alongamento total No minuto % da fratura |
||
Dentro de mínimo. | Máximo exterior. | 级 de B | 级 de C | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9,5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14,3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13,3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |
